產品中心
Product Center
                    

產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,電子/電池 | 
YP系列電子天平/電子秤采用流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。*的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計量單位轉換,計數功能及動物稱重功能,裝置RS232C輸出接口。
|              型號  |                          稱量范圍(g)  |                          可讀性/精度  |                          外形尺寸(mm)  |                          秤盤尺寸(mm)  |         
|              YP1002  |                          0-100  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP2002  |                          0-200  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP3002  |                          0-300  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP4002  |                          0-400  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP5002  |                          0-500  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP6002  |                          0-600  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP10002  |                          0-1000  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP20002  |                          0-2000  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP30002  |                          0-3000  |                          10mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP2001  |                          0-200  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP4001  |                          0-400  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP6001  |                          0-600  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP8001  |                          0-800  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP10001  |                          0-1000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP20001  |                          0-2000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP30001  |                          0-3000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          165×165  |         
|              YP40001  |                          0-4000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          165×165  |         
|              YP50001  |                          0-5000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          165×165  |         
|              YP60001  |                          0-6000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          165×165  |         
|              YP80001  |                          0-8000  |                          100mg  |                          320×280×150  |                          165×190  |         
|              YP100001  |                          0-10000  |                          100mg  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
|              YP200001  |                          0-20000  |                          100mg  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
|              YP1000  |                          0-1000  |                          1g  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP2000  |                          0-2000  |                          1g  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP3000  |                          0-3000  |                          1g  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP6000  |                          0-6000  |                          1g  |                          320×280×150  |                          Ф130  |         
|              YP10000  |                          0-10000  |                          1g  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
|              YP15000  |                          0-15000  |                          1g  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
|              YP20000  |                          0-20000  |                          1g  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
|              YP30000  |                          0-30000  |                          1g  |                          320×280×165  |                          165×190  |         
北京市永光明醫療儀器有限公司集研發、制造、銷售為一體的技術企業。集中優秀科研人員,依托現代生產基地,研制生產醫療器械、實驗儀器。公司以先進的理念、嚴格的管理,我們產品涵蓋實驗儀器、醫療器械等行業130個品類,產品已成為國內醫療、醫藥、化工、石油、教學、環保等領域的國內,實驗儀器、醫療器械的產銷量及品質優于業內同類產品,遠銷市場。我們必將以現代化的管理手段、先進的生產工藝、*的技術力量致力于打造具有競爭力的品牌。
我們以客戶需求為導向;以科技、管理做保障;以產品質量為原則;以客戶滿意為目的,以真誠促合作。廣交天下賓朋,攜手同進,共贏發展。